Приём в аспирантуру 2025
Приём в аспирантуру завершен!
Календарь приема в аспирантуру
| Этап | Даты | Примечания |
|---|---|---|
| Основной этап | Прием заявлений: с 20 июня по 18 июля 2025 года Вступительное испытание (основные дни): 21, 22, 23 июля 2025 года Вступительное испытание (резервные дни): 24, 25 июля 2025 года Согласие на зачисление: до 17.00 МСК 25 июля 2025 года Договоры на образование: до 17.00 МСК 25 июля 2025 года Зачисление, издание приказа(ов) о зачислении: 25 июля - 1 августа 2025 года |
Часы работы: с 10.00 до 12.30; с 14.30 до 17.00 по МСК |
| Дополнительный этап (проводится в случае незаполнения мест в основной этап) | Прием заявлений: 28 июля - 2 августа 2025 года Вступительное испытание (основные дни): 4, 5 августа 2025 года Вступительное испытание (резервные дни): 6, 7 августа 2025 года Согласие на зачисление: до 17.00 МСК 7 августа 2025 года Договоры на образование: до 17.00 МСК 7 августа 2025 года Зачисление, издание приказа(ов) о зачислении: 7 - 9 августа 2025 года |
Часы работы: с 10.00 до 12.30; с 14.30 до 17.00 по МСК |
Количество мест для приёма в рамках контрольных цифр приема
| Группа научных специальностей | Перечень научных специальностей | Количество мест |
|---|---|---|
| 1.5. Биологические науки | 1.5.5 Физиология человека и животных | 3 места |
| 3.1. Клиническая медицина | 3.1.5 Офтальмология 3.1.10 Нейрохирургия 3.1.24 Неврология 3.1.25 Лучевая диагностика 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия |
4 места |
| 3.3. Медико-биологические науки | 3.3.3 Патологическая физиология | 2 места |
| 5.3. Психология | 5.3.6 Медицинская психология | 4 места |
| 5.12. Когнитивные науки | 5.12.1 Междисциплинарные исследования когнитивных процессов 5.12.2 Междисциплинарные исследования мозга |
3 места |
Количество мест для приёма по договорам
| Научная специальность | Количество мест |
|---|---|
| 1.5.5 Физиология человека и животных | 1 место |
| 3.1.5 Офтальмология | 1 место |
| 3.1.10 Нейрохирургия | 1 место |
| 3.1.24 Неврология | 1 место |
| 3.1.25 Лучевая диагностика | 1 место |
| 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | 1 место |
| 3.3.3 Патологическая физиология | 1 место |
| 5.3.6 Медицинская психология | 1 место |
| 5.12.1 Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | 1 место |
| 5.12.2 Междисциплинарные исследования мозга | 1 место |
Вступительное испытание
| Количество баллов | Баллы |
|---|---|
| Минимальное количество баллов, подтверждающее прохождение вступительного испытания | 3 |
| Критерии оценивания | Баллы |
|---|---|
| Поступающий демонстрирует полноту знаний по теме планируемого научного исследования, свободное и уместное использование научной терминологии, глубокую осведомленность о существующих подходах и степени научной разработанности проблемы, уверенное изложение своих исследовательских интересов, полноту и правильность ответов на дополнительные вопросы, четко формулирует основную цель и конкретные задачи исследования, объект и предмет исследования, его теоретическую и практическую значимость, аргументированно обосновывает актуальность исследования, выбор методов исследования, которые планируется использовать, их соответствие цели и задачам исследования. | 5 |
| Поступающий демонстрирует хорошее знание темы планируемого научного исследования, достаточную осведомленность о существующих подходах и степени научной разработанности проблемы, неполные ответы на дополнительные вопросы, способен понятно изложить свои исследовательские интересы, но имеются трудности с научной терминологией, формулирует основную цель и конкретные задачи исследования, объект и предмет исследования, его теоретическую и практическую значимость, но формулировки требуют доработки, использует слабую аргументацию при обосновании актуальности исследования, выбора методов исследования, которые планируется использовать, их соответствия цели и задачам исследования. | 4 |
| Поступающий демонстрирует минимально достаточное знание темы планируемого научного исследования, слабую осведомленность о существующих подходах и степени научной разработанности проблемы, поверхностные ответы на дополнительные вопросы, неуверенное изложение своих исследовательских интересов, затруднения с использованием научной терминологии, формулирует основную цель и конкретные задачи исследования, объект и предмет исследования, его теоретическую и практическую значимость, но формулировки содержат ошибки, использует неубедительную аргументацию при обосновании актуальности исследования, выбора методов исследования, которые планируется использовать, их соответствия цели и задачам исследования. | 3 |
| Поступающий демонстрирует фрагментарные знания по теме планируемого научного исследования, или их отсутствие, неверное использование или неиспользование научной терминологии, отсутствие осведомленности о существующих подходах и степени научной разработанности проблемы, неспособность изложения своих исследовательских интересов, отказ о ответов на дополнительные вопросы или ошибочность таких ответов, отсутствие четкого понимания основной цели и конкретных задач исследования, объекта и предмета исследования, его теоретической и практической значимости, неспособность обосновать актуальность исследования, выбор методов исследования, которые планируется использовать, их соответствие цели и задачам исследования. | 2 |
Платные образовательные услуги
| Специальность | Стоимость |
|---|---|
| 1.5.5 Физиология человека и животных | 323 200 рублей в год |
| 3.1.10 Нейрохирургия | 342 400 рублей в год |
| 3.1.24 Неврология | 342 400 рублей в год |
| 3.1.25 Лучевая диагностика | 342 400 рублей в год |
| 3.1.33 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия | 342 400 рублей в год |
| 3.1.5 Офтальмология | 342 400 рублей в год |
| 3.3.3 Патологическая физиология | 342 400 рублей в год |
| 5.3.6 Медицинская психология | 317 600 рублей в год |
| 5.12.1 Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | 317 600 рублей в год |
| 5.12.2 Междисциплинарные исследования мозга | 342 400 рублей в год |
Информация о местах приёма и формах подачи документов
Список документов для поступления
Индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении в аспирантуру
| Индивидуальное достижение | Порядок учета | Количество баллов | Подтверждающий документ |
|---|---|---|---|
| а) Опубликованные научные статьи по направлению исследования (научной специальности) в рецензируемых научных изданиях «Белого списка» или Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук и (или) проиндексированные в международных библиографических и реферативных базах данных рецензируемой научной литературы | Однократно за каждую представленную статью | 5 баллов | Номер DOI, URL ссылка на статью, оттиск статьи |
| б) Опубликованные научные материалы (статьи, доклады, тезисы) по направлению исследования (научной специальности) в научных изданиях, сборниках, трудах, не входящих в «Белый список», Перечень ВАК, не индексируемые МБД, проиндексированные РИНЦ | Однократно за каждую представленную статью | 3 балла | Номер EDN, ссылка на материал |
| в) Отличные результаты освоения программ предыдущего уровня образования (специалитета / магистратуры) | Предъявление документа об образовании и/или квалификации с отличием | 1 балл за каждый предъявленный диплом | Оригинал документа об образовании и/или квалификации с отличием |
| г) Представленная при подаче документов краткая характеристика планируемой научной работы, заверенная личной подписью поступающего | Однократно | 1 балл | Оригинальный документ, составленный по утвержденной форме |
| д) Сданные кандидатские экзамены по научной специальности, на которую осуществляется приём на обучение | Однократно, за один сданный кандидатский экзамен | 1 балл | Оригинал удостоверения о сданных кандидатских экзаменах (для сданных до 13.07.2014), оригинал справки (для сданных после 13.07.2014) |