СМО ОМС
Система обязательного медицинского страхования
Система обязательного медицинского страхования создана с целью обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи, закрепленных в статье 41 Конституции Российской Федерации.
Цель ОМС – обеспечить каждому гражданину РФ при наступлении страхового случая (болезни, травмы, реабилитации) медицинскую и лекарственную помощь бесплатно в объёме и на условиях программы ОМС.
Важнейшим нормативным правовым актом, регулирующим обязательное медицинское страхование, является Федеральный Закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского страхования.
Нормативно-Правовые акты:
- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323-ФЗ ред. от 25.12.2023
- Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» №326-ФЗ ред. от 25.12.2023
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2024 года № 1940 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
- Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 года №2406-р «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения» (редакция от 16.04.2024 года)
- Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2018 года №3053-р «Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» ред. от 20.02.2024
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 года № 108н «Об утверждении правил обязательного медицинского страхования» (с изменениями от 04.09.2024 года)
- Памятка о гарантиях бесплатного оказания медпомощи
Объемы медицинской помощи в ИМЧ РАН
В соответствии с Приложением №3 к решению заседания Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге от 30.04.04.2025 №6 ИМЧ РАН выделены следующие объемы для оказания медицинской помощи, застрахованным в Санкт-Петербурге:
| Код МО в едином реестре ОМС | № | № по видам помощи (числовой) | № по видам помощи (текстовый) | Наименование медицинской организации | Объемы и финансовое обеспечение медицинской помощи на 2025 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| оказываемой в МО СПб гражданам, застрахованным в СПб | ||||||
| Кол-во случаев госпитализации, лечения, обращений в связи с заболеванием, компл.посещений, посещений, вызовов, исследований и проч.амб.услуг | Сумма, руб. | |||||
| 780 295 | 347 | 0 | 0 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук | 579 | 15 243 099 |
| 780 295 | 1 | 1 | В условиях круглосуточного стационара всего, в т.ч.: | 0 | 0 | |
| 780 295 | 2 | 1.1 | ВМП (сверх базовой программы) стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 3 | 1.2 | ВМП в рамках базовой программы (без онкологии) стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 4 | 1.3 | ВМП онкология стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 5 | 1.4 | онкология стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 6 | 1.5 | леч.катаракты (законч.случай) стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 7 | 1.6 | мед.помощь с применением ГИБП стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 8 | 1.7 | прочий стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 9 | 2 | В условиях дневного стационара всего, в т.ч.: | 0 | 0 | |
| 780 295 | 10 | 2.1 | ВМП дн.стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 11 | 2.2 | ЭКО дн.стац | 0 | 0 | |
| 780 295 | 12 | 2.3 | с вирусным гепатитом С дн.стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 13 | 2.4 | леч.катаракты (законч.случ.) дн.стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 14 | 2.5 | онкология дн.стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 15 | 2.6 | мед.помощь с применением ГИБП дн.стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 16 | 2.7 | прочий дн.стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 17 | 3 | В амбулаторных условиях всего, в т.ч.: | 579 | 15 243 099 | |
| 780 295 | 18 | 3.1 | Посещения с профилактическими и иными целями, всего, из них: | 0 | 0 | |
| 780 295 | 19 | 3.1.1 | посещения для проведения профилактических медицинских осмотров | 0 | 0 | |
| 780 295 | 20 | 3.1.2 | посещения в рамках проведения диспансеризации всего, в т.ч.: | 0 | 0 | |
| 780 295 | 21 | 3.1.2.1 | посещения для проведения диспансеризации (без углубленной диспансеризации и оценки репродуктивного здоровья) | 0 | 0 | |
| 780 295 | 22 | 3.1.2.2 | углубленная диспансеризация | 0 | 0 | |
| 780 295 | 23 | 3.1.2.3 | диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | 0 | 0 | |
| 780 295 | 24 | 3.1.3 | посещения с иными целями , в т.ч.: | 0 | 0 | |
| 780 295 | 25 | 3.1.3.1 | посещения по подушевому финанс. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 26 | 3.1.3.2 | посещения за единицу объема | 0 | 0 | |
| 780 295 | 27 | 3.2 | Посещения в неотложной форме | 0 | 0 | |
| 780 295 | 28 | 3.3 | Обращения в связи с заболеваниями, всего: | 0 | 0 | |
| 780 295 | 29 | 3.3.1 | обращения по подушевому финанс. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 30 | 3.3.2 | обращения за единицу объема | 0 | 0 | |
| 780 295 | 31 | 3.4 | Проведение отдельных диагностических (лабораторных исследований) в т.ч.: | 579 | 15 243 099 | |
| 780 295 | 32 | 3.4.1 | компьютерная томография | 0 | 0 | |
| 780 295 | 33 | 3.4.2 | магнитно-резонансная томография | 0 | 0 | |
| 780 295 | 34 | 3.4.3 | ультразвуковое исследовние сердечно-сосудистой системы | 0 | 0 | |
| 780 295 | 35 | 3.4.4 | эндоскопическое диагностическое исследование | 0 | 0 | |
| 780 295 | 36 | 3.4.5 | молекулярно-генетическое исследование (онк) | 0 | 0 | |
| 780 295 | 37 | 3.4.6 | патолого-анатомическое исследование (онк) | 0 | 0 | |
| 780 295 | 38 | 3.4.7 | ПЭТ-КТ при онкологических заболеваниях | 524 | 13 882 327 | |
| 780 295 | 39 | 3.4.8 | ОФЭКТ/КТ | 0 | 0 | |
| 780 295 | 40 | 3.4.9 | школа сахарного диабета | 0 | 0 | |
| 780 295 | 41 | 3.4.10 | прочие инстр.исслед, амб. и лабораторные услуги | 55 | 1 360 772 | |
| 780 295 | 42 | 3.5 | Диспансерное наблюдение, в т.ч. по поводу: | 0 | 0 | |
| 780 295 | 43 | 3.5.1 | онкологических заболеваний | 0 | 0 | |
| 780 295 | 44 | 3.5.2 | сахарного диабета | 0 | 0 | |
| 780 295 | 45 | 3.5.3 | болезней системы кровообращения | 0 | 0 | |
| 780 295 | 46 | 3.5.4 | прочие (по приказу №168-н) | 0 | 0 | |
| 780 295 | 47 | 3.6 | Посещения с профилактическими целями центров здоровья | 0 | 0 | |
| 780 295 | 48 | 4 | Скорая медицинская помощь всего, в т.ч.: | 0 | 0 | |
| 780 295 | 49 | 4.1 | скорая мед.помощь по подуш.финанс. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 50 | 4.2 | скорая мед.помощь за ед.объема | 0 | 0 | |
| 780 295 | 51 | 5 | Медицинская реабилитация всего, в т.ч. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 52 | 5.1 | медицинская реабилитация стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 53 | 5.2 | медицинская реабилитация дн.стац. | 0 | 0 | |
| 780 295 | 54 | 5.3 | медицинская реабилитация амб. | 0 | 0 | |
Исследования ПЭТ/КТ по ОМС
Исследования ПЭТ/КТ в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в соответствии с Генеральным тарифным соглашением выполняется только при наличии направления врачебной комиссии в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению из следующих медицинских организаций:
- при выполнении исследований пациентам с онкологическими заболеваниями (коды диагнозов МКБ-10 - C00 - C97, D00 - D09, D45- D47, Z03.1) - по направлению врачебной комиссии ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П.Напалкова, СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района»;
- пациентам с иными кодами диагнозов МКБ-10, не поименованными выше в случаях, предусмотренных Клиническими рекомендациями - по направлению врачебной комиссии СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района».